Характеристики
| Исполнение | Бестрансформаторный |
| Температура от, °С | -25 |
| Температура до, °С | 60 |
| Влажность от, % | 0 |
| Влажность до, % | 100 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Макс. мощность PV, кВт | 72 |
| Макс. входное напряжение PV, В | 1100 |
| Диапазон напряжений МРРT, В | 200-1000 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Количество контроллеров | 4 |
| Макс. входной ток PV, А | 28.5 |
| Макс. ток КЗ для каждого МРРТ, А | 44.5 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 60 |
| Макс. полная мощность, кВА | 66 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 400 |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэф. Мощности | >0,99 |
| КНИ (при номинальной выходной мощности), менее % | 3 |
| Параллельное подключение инверторов, шт. | 80 |
| Контроль экспорта энергии | с ЕРМ |
| Максимальная эффективность, % | 99 |
| КПД МРРТ, % | 99.9 |
| Длина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 357 |
| Вес, кг | 63 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Габариты, мм | 630x700x357 |
Описание
Трёхфазный сетевой инвертор мощностью 60 кВт.
