Характеристики
| Исполнение | Бестрансформаторный |
| Температура от, °С | -25 |
| Температура до, °С | 60 |
| Влажность от, % | 0 |
| Влажность до, % | 100 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Макс. мощность PV, кВт | 5.8 |
| Макс. входное напряжение PV, В | 600 |
| Диапазон напряжений МРРT, В | 90-520 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Количество контроллеров | 2 |
| Макс. входной ток PV, А | 11 |
| Макс. ток КЗ для каждого МРРТ, А | 16 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 5 |
| Макс. полная мощность, кВА | 5 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэф. Мощности | >0,99 |
| КНИ (при номинальной выходной мощности), менее % | 1.5 |
| Параллельное подключение инверторов, шт. | 2 |
| Контроль экспорта энергии | да |
| Максимальная эффективность, % | 98.1 |
| КПД МРРТ, % | 99.5 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 543 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 11.5 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Габариты, мм | 310x543x160 |
Описание
Однофазный сетевой инвертор мощностью 5 кВт.
