Характеристики
| Исполнение | Бестрансформаторный |
| Температура от, °С | -25 |
| Температура до, °С | 60 |
| Влажность от, % | 0 |
| Влажность до, % | 100 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Макс. мощность PV, кВт | 30 |
| Макс. входное напряжение PV, В | 1000 |
| Диапазон напряжений МРРT, В | 200-800 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Количество контроллеров | 4 |
| Макс. входной ток PV, А | 18 |
| Макс. ток КЗ для каждого МРРТ, А | 28 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 25 |
| Макс. полная мощность, кВА | 27.5 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 400 |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэф. Мощности | >0,99 |
| КНИ (при номинальной выходной мощности), менее % | 3 |
| Параллельное подключение инверторов, шт. | 80 |
| Контроль экспорта энергии | с ЕРМ |
| Максимальная эффективность, % | 98.6 |
| КПД МРРТ, % | 99.9 |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 356.5 |
| Вес, кг | 58.2 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Габариты, мм | 530x700x356.5 |
Описание
Трёхфазный сетевой инвертор мощностью 25 кВт.
