Характеристики
| Исполнение | Бестрансформаторный |
| Температура от, °С | -25 |
| Температура до, °С | 60 |
| Влажность от, % | 0 |
| Влажность до, % | 100 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Макс. мощность PV, кВт | 18 |
| Макс. входное напряжение PV, В | 1000 |
| Диапазон напряжений МРРT, В | 160-850 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Количество контроллеров | 2 |
| Макс. входной ток PV, А | 22 |
| Макс. ток КЗ для каждого МРРТ, А | 34.3 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 15 |
| Макс. полная мощность, кВА | 16.5 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 400 |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэф. Мощности | >0,99 |
| КНИ (при номинальной выходной мощности), менее % | 1.5 |
| Параллельное подключение инверторов, шт. | 80 |
| Контроль экспорта энергии | да |
| Максимальная эффективность, % | 98.7 |
| КПД МРРТ, % | 99.5 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 563 |
| Высота, мм | 219 |
| Вес, кг | 18.9 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Габариты, мм | 310x563x219 |
Описание
Трёхфазный сетевой инвертор мощностью 15 кВт.
