Инверторы SMARTWATT серии ECO – это многофункциональные инверторы с функцией ИБП и возможностью подключения солнечных модулей.
Подробнее
Задать вопрос
Характеристики
Исполнение | Бестрансформаторный |
Температура от, °С | 0 |
Температура до, °С | 55 |
Влажность от, % | 5 |
Влажность до, % | 90 |
Степень защиты корпуса | IP21 |
Макс. мощность PV, кВт | 4 |
Макс. входное напряжение PV, В | 145 |
Диапазон напряжений МРРT, В | 60-115 |
Тип контроллера | MPPT |
Количество контроллеров | 1 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Диапазон напряжений, В | 230 |
Диапазон частот, Гц | 50-60 |
Макс. входной ток, А | 38.1 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 5 |
Макс. полная мощность, кВА | 10 |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
Форма выходного напряжения | Чистый синус |
Номинальная частота, Гц | 50-60 |
Количество фаз | 1 |
Коэф. Мощности | 0,98 |
КНИ (при номинальной выходной мощности), менее % | 5 |
Параллельное подключение инверторов, шт. | 9 |
Номинальное напряжение АКБ, В | 48 |
Макс. ток заряда от солнца, А | 80 |
Макс. ток заряда от сети, А | 60 |
Макс. суммарный ток заряда, А | 140 |
Максимальная эффективность, % | 93 |
Работа от АКБ, % | 90 |
КПД МРРТ, % | 99 |
Длина, мм | 303 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 525 |
Вес, кг | 13.5 |
Гарантия, лет | 2 |
Габариты, мм | 303x140x525 |
Описание
Инверторы SMARTWATT серии ECO – это многофункциональные инверторы с функцией ИБП и возможностью подключения солнечных модулей. Данные инверторы используются в небольших солнечных станциях, где требуется абсолютная надежность и простота использования и инсталляции.